|
Hosts |
1 | 13047 | 13.17 | 1069 | 10.93 | 94.153.106.19 |
2 | 3682 | 3.72 | 0 | 0.00 | 151.66.149.246 |
3 | 2818 | 2.84 | 222 | 2.27 | 91.200.14.88 |
4 | 2762 | 2.79 | 0 | 0.00 | 189.252.90.236 |
5 | 2560 | 2.58 | 0 | 0.00 | 160.131.18.176 |
6 | 2346 | 2.37 | 0 | 0.00 | 82.186.201.152 |
7 | 2131 | 2.15 | 0 | 0.00 | 201.192.15.58 |
8 | 1904 | 1.92 | 0 | 0.00 | 189.146.109.18 |
9 | 1692 | 1.71 | 268 | 2.74 | 195.211.215.171 |
10 | 1686 | 1.70 | 0 | 0.00 | 201.127.38.126 |
11 | 1656 | 1.67 | 0 | 0.00 | 64.237.239.251 |
12 | 1610 | 1.63 | 0 | 0.00 | 2.136.119.65 |
13 | 1472 | 1.49 | 259 | 2.65 | 5.29.86.166 |
14 | 1396 | 1.41 | 171 | 1.75 | 195.211.215.160 |
15 | 1138 | 1.15 | 0 | 0.00 | 190.47.109.47 |
16 | 1138 | 1.15 | 0 | 0.00 | 95.125.58.96 |
17 | 1130 | 1.14 | 0 | 0.00 | 79.156.84.10 |
18 | 986 | 1.00 | 0 | 0.00 | 93.95.210.9 |
19 | 984 | 0.99 | 0 | 0.00 | 2.237.212.175 |
20 | 956 | 0.96 | 0 | 0.00 | 109.52.211.67 |
21 | 940 | 0.95 | 0 | 0.00 | 77.234.43.148 |
22 | 910 | 0.92 | 0 | 0.00 | 189.222.61.178 |
23 | 844 | 0.85 | 0 | 0.00 | 95.232.218.237 |
24 | 810 | 0.82 | 0 | 0.00 | 79.24.76.69 |
25 | 753 | 0.76 | 0 | 0.00 | 189.238.154.201 |
26 | 640 | 0.65 | 98 | 1.00 | 178.137.92.222 |
27 | 612 | 0.62 | 0 | 0.00 | 190.51.68.26 |
28 | 608 | 0.61 | 93 | 0.95 | 195.211.213.211 |
29 | 600 | 0.61 | 61 | 0.62 | 76.111.34.57 |
30 | 584 | 0.59 | 0 | 0.00 | 190.237.61.215 |
31 | 576 | 0.58 | 0 | 0.00 | 186.6.167.208 |
32 | 561 | 0.57 | 0 | 0.00 | 190.51.104.142 |
33 | 557 | 0.56 | 0 | 0.00 | 88.7.201.44 |
34 | 553 | 0.56 | 0 | 0.00 | 189.179.57.103 |
35 | 548 | 0.55 | 103 | 1.05 | 195.211.215.242 |
36 | 545 | 0.55 | 0 | 0.00 | 216.52.207.121 |
37 | 540 | 0.55 | 0 | 0.00 | 190.226.214.103 |
38 | 540 | 0.55 | 0 | 0.00 | 187.162.143.176 |
39 | 540 | 0.55 | 0 | 0.00 | 189.179.53.72 |
40 | 536 | 0.54 | 105 | 1.07 | 195.211.213.18 |
41 | 527 | 0.53 | 0 | 0.00 | 189.165.69.114 |
42 | 510 | 0.51 | 0 | 0.00 | 190.51.112.160 |
43 | 508 | 0.51 | 0 | 0.00 | 189.129.155.148 |
44 | 490 | 0.49 | 0 | 0.00 | 201.141.74.192 |
45 | 482 | 0.49 | 0 | 0.00 | 187.186.12.12 |
46 | 480 | 0.48 | 57 | 0.58 | 176.122.117.104 |
47 | 464 | 0.47 | 0 | 0.00 | 80.117.81.246 |
48 | 442 | 0.45 | 0 | 0.00 | 79.24.168.240 |
49 | 420 | 0.42 | 0 | 0.00 | 187.139.175.51 |
50 | 408 | 0.41 | 0 | 0.00 | 190.51.76.13 |
51 | 402 | 0.41 | 0 | 0.00 | 201.141.15.67 |
52 | 395 | 0.40 | 0 | 0.00 | 85.48.173.168 |
53 | 387 | 0.39 | 0 | 0.00 | 148.243.5.18 |
54 | 385 | 0.39 | 0 | 0.00 | 201.233.101.12 |
55 | 384 | 0.39 | 0 | 0.00 | 79.10.180.92 |
56 | 376 | 0.38 | 0 | 0.00 | 190.51.72.184 |
57 | 374 | 0.38 | 56 | 0.57 | 178.137.84.223 |
58 | 374 | 0.38 | 0 | 0.00 | 79.0.204.226 |
59 | 373 | 0.38 | 0 | 0.00 | 84.123.74.142 |
60 | 360 | 0.36 | 52 | 0.53 | 195.211.213.103 |
61 | 357 | 0.36 | 0 | 0.00 | 190.51.105.120 |
62 | 343 | 0.35 | 106 | 1.08 | 178.137.18.161 |
63 | 341 | 0.34 | 0 | 0.00 | 88.9.197.216 |
64 | 324 | 0.33 | 0 | 0.00 | 187.206.252.141 |
65 | 303 | 0.31 | 65 | 0.66 | 176.122.119.71 |
66 | 300 | 0.30 | 0 | 0.00 | 79.54.28.240 |
67 | 290 | 0.29 | 2 | 0.02 | 186.121.5.102 |
68 | 276 | 0.28 | 4 | 0.04 | 189.154.80.16 |
69 | 271 | 0.27 | 31 | 0.32 | 66.249.72.33 |
70 | 271 | 0.27 | 0 | 0.00 | 79.30.169.177 |
71 | 263 | 0.27 | 0 | 0.00 | 151.56.244.2 |
72 | 262 | 0.26 | 0 | 0.00 | 80.29.121.243 |
73 | 250 | 0.25 | 1 | 0.01 | 88.59.105.119 |
74 | 244 | 0.25 | 2 | 0.02 | 74.244.102.11 |
75 | 232 | 0.23 | 0 | 0.00 | 95.233.171.200 |
76 | 229 | 0.23 | 30 | 0.31 | 199.21.99.68 |
77 | 225 | 0.23 | 134 | 1.37 | 208.73.208.170 |
78 | 208 | 0.21 | 0 | 0.00 | 190.51.102.20 |
79 | 206 | 0.21 | 24 | 0.25 | 66.249.75.33 |
80 | 204 | 0.21 | 0 | 0.00 | 190.51.92.225 |
81 | 200 | 0.20 | 2 | 0.02 | 177.227.152.71 |
82 | 196 | 0.20 | 0 | 0.00 | 79.150.253.189 |
83 | 188 | 0.19 | 142 | 1.45 | 93.159.230.88 |
84 | 184 | 0.19 | 0 | 0.00 | 201.130.253.75 |
85 | 184 | 0.19 | 136 | 1.39 | 93.159.230.87 |
86 | 182 | 0.18 | 139 | 1.42 | 93.159.230.89 |
87 | 172 | 0.17 | 7 | 0.07 | 201.171.118.105 |
88 | 172 | 0.17 | 49 | 0.50 | 66.249.72.191 |
89 | 168 | 0.17 | 110 | 1.13 | 208.80.194.127 |
90 | 168 | 0.17 | 82 | 0.84 | 91.207.8.106 |
91 | 166 | 0.17 | 0 | 0.00 | 87.11.111.11 |
92 | 157 | 0.16 | 21 | 0.21 | 66.249.73.219 |
93 | 156 | 0.16 | 0 | 0.00 | 189.252.112.58 |
94 | 155 | 0.16 | 0 | 0.00 | 37.15.212.181 |
95 | 153 | 0.15 | 0 | 0.00 | 190.51.123.164 |
96 | 153 | 0.15 | 0 | 0.00 | 190.51.124.203 |
97 | 152 | 0.15 | 47 | 0.48 | 66.249.73.111 |
98 | 152 | 0.15 | 0 | 0.00 | 157.56.93.150 |
99 | 149 | 0.15 | 0 | 0.00 | 2.38.37.137 |
100 | 140 | 0.14 | 0 | 0.00 | 157.56.93.187 |
101 | 140 | 0.14 | 32 | 0.33 | 176.122.118.243 |
102 | 140 | 0.14 | 48 | 0.49 | 178.73.206.233 |
103 | 136 | 0.14 | 11 | 0.11 | 195.211.215.3 |
104 | 136 | 0.14 | 0 | 0.00 | 186.170.204.129 |
105 | 133 | 0.13 | 0 | 0.00 | 189.163.215.66 |
106 | 133 | 0.13 | 105 | 1.07 | 93.159.230.90 |
107 | 131 | 0.13 | 39 | 0.40 | 66.249.75.191 |
108 | 128 | 0.13 | 2 | 0.02 | 76.218.198.57 |
109 | 126 | 0.13 | 55 | 0.56 | 207.102.138.158 |
110 | 120 | 0.12 | 2 | 0.02 | 187.194.127.1 |
111 | 115 | 0.12 | 8 | 0.08 | 50.113.112.14 |
112 | 111 | 0.11 | 24 | 0.25 | 5.35.208.53 |
113 | 110 | 0.11 | 87 | 0.89 | 119.63.193.194 |
114 | 108 | 0.11 | 0 | 0.00 | 201.185.157.93 |
115 | 107 | 0.11 | 1 | 0.01 | 187.202.47.189 |
116 | 106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 201.122.165.14 |
117 | 106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 88.8.171.118 |
118 | 106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 181.31.100.200 |
119 | 106 | 0.11 | 0 | 0.00 | 190.45.246.109 |
120 | 105 | 0.11 | 28 | 0.29 | 208.115.111.75 |
121 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 62.117.130.243 |
122 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 201.185.146.170 |
123 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 189.235.241.87 |
124 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 95.233.171.208 |
125 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 200.51.46.235 |
126 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 190.190.86.234 |
127 | 104 | 0.10 | 0 | 0.00 | 80.33.191.135 |
128 | 103 | 0.10 | 79 | 0.81 | 119.63.193.131 |
129 | 103 | 0.10 | 0 | 0.00 | 190.22.194.96 |
130 | 102 | 0.10 | 0 | 0.00 | 87.22.33.202 |
131 | 102 | 0.10 | 0 | 0.00 | 94.36.217.192 |
132 | 99 | 0.10 | 5 | 0.05 | 50.20.59.137 |
133 | 98 | 0.10 | 0 | 0.00 | 82.84.10.210 |
134 | 98 | 0.10 | 0 | 0.00 | 217.201.205.206 |
135 | 97 | 0.10 | 75 | 0.77 | 119.63.193.195 |
136 | 96 | 0.10 | 0 | 0.00 | 79.33.107.221 |
137 | 96 | 0.10 | 0 | 0.00 | 130.25.179.60 |
138 | 96 | 0.10 | 0 | 0.00 | 95.243.70.207 |
139 | 95 | 0.10 | 0 | 0.00 | 217.201.169.182 |
140 | 90 | 0.09 | 31 | 0.32 | 188.186.107.220 |
141 | 89 | 0.09 | 71 | 0.73 | 119.63.193.132 |
142 | 89 | 0.09 | 18 | 0.18 | 208.115.113.91 |
143 | 89 | 0.09 | 74 | 0.76 | 119.63.193.130 |
144 | 88 | 0.09 | 17 | 0.17 | 157.55.32.223 |
145 | 84 | 0.08 | 0 | 0.00 | 88.32.223.58 |
146 | 81 | 0.08 | 23 | 0.24 | 157.55.35.32 |
147 | 80 | 0.08 | 18 | 0.18 | 200.56.4.41 |
148 | 80 | 0.08 | 21 | 0.21 | 178.73.207.171 |
149 | 80 | 0.08 | 30 | 0.31 | 188.186.2.190 |
150 | 77 | 0.08 | 22 | 0.23 | 94.19.190.111 |
151 | 74 | 0.07 | 0 | 0.00 | 203.167.192.93 |
152 | 72 | 0.07 | 20 | 0.20 | 46.118.114.144 |
153 | 70 | 0.07 | 2 | 0.02 | 187.173.153.243 |
154 | 70 | 0.07 | 0 | 0.00 | 186.3.21.173 |
155 | 67 | 0.07 | 1 | 0.01 | 189.163.182.128 |
156 | 67 | 0.07 | 41 | 0.42 | 208.80.194.30 |
157 | 67 | 0.07 | 0 | 0.00 | 189.162.168.24 |
158 | 67 | 0.07 | 0 | 0.00 | 79.159.55.3 |
159 | 66 | 0.07 | 0 | 0.00 | 83.38.45.146 |
160 | 64 | 0.06 | 46 | 0.47 | 119.63.193.196 |
161 | 64 | 0.06 | 50 | 0.51 | 208.80.194.26 |
162 | 64 | 0.06 | 0 | 0.00 | 151.19.52.139 |
163 | 63 | 0.06 | 27 | 0.28 | 176.102.192.10 |
164 | 62 | 0.06 | 0 | 0.00 | 186.81.37.198 |
165 | 62 | 0.06 | 0 | 0.00 | 190.50.198.233 |
166 | 59 | 0.06 | 41 | 0.42 | 80.72.37.178 |
167 | 59 | 0.06 | 0 | 0.00 | 200.30.196.22 |
168 | 59 | 0.06 | 1 | 0.01 | 189.164.182.179 |
169 | 58 | 0.06 | 29 | 0.30 | 95.68.154.183 |
170 | 58 | 0.06 | 11 | 0.11 | 65.55.24.219 |
171 | 56 | 0.06 | 0 | 0.00 | 190.214.83.2 |
172 | 56 | 0.06 | 0 | 0.00 | 46.229.160.208 |
173 | 55 | 0.06 | 12 | 0.12 | 157.55.33.18 |
174 | 55 | 0.06 | 20 | 0.20 | 220.181.89.184 |
175 | 55 | 0.06 | 0 | 0.00 | 201.170.158.163 |
176 | 55 | 0.06 | 0 | 0.00 | 181.51.140.71 |
177 | 54 | 0.05 | 0 | 0.00 | 108.130.65.153 |
178 | 54 | 0.05 | 0 | 0.00 | 201.184.191.106 |
179 | 54 | 0.05 | 0 | 0.00 | 181.226.39.254 |
180 | 54 | 0.05 | 0 | 0.00 | 200.86.208.173 |
181 | 54 | 0.05 | 18 | 0.18 | 66.249.74.180 |
182 | 54 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.158.24.58 |
183 | 54 | 0.05 | 15 | 0.15 | 94.23.243.177 |
184 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 200.29.116.92 |
185 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.156.250.212 |
186 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 177.226.7.154 |
187 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 170.54.58.4 |
188 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.8.93.145 |
189 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.238.110.227 |
190 | 53 | 0.05 | 26 | 0.27 | 176.102.192.20 |
191 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 186.79.129.185 |
192 | 53 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.199.209.0 |
193 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 15.227.185.75 |
194 | 52 | 0.05 | 35 | 0.36 | 188.186.44.218 |
195 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.51.115.204 |
196 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 186.123.135.127 |
197 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.163.214.238 |
198 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.252.122.209 |
199 | 52 | 0.05 | 2 | 0.02 | 87.23.209.147 |
200 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.252.115.185 |
201 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 201.132.59.41 |
202 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.139.74.44 |
203 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.145.79.98 |
204 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.202.142.208 |
205 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 201.192.209.95 |
206 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 83.54.114.171 |
207 | 52 | 0.05 | 3 | 0.03 | 137.147.20.60 |
208 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.139.72.219 |
209 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.205.244.53 |
210 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.138.150.99 |
211 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.239.250.209 |
212 | 52 | 0.05 | 0 | 0.00 | 181.95.10.11 |
213 | 51 | 0.05 | 0 | 0.00 | 217.73.168.25 |
214 | 51 | 0.05 | 0 | 0.00 | 94.38.163.121 |
215 | 51 | 0.05 | 0 | 0.00 | 188.76.153.181 |
216 | 50 | 0.05 | 14 | 0.14 | 46.246.20.143 |
217 | 50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 187.234.69.179 |
218 | 50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 95.75.52.231 |
219 | 50 | 0.05 | 0 | 0.00 | 151.52.206.131 |
220 | 49 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.176.142.221 |
221 | 49 | 0.05 | 0 | 0.00 | 151.26.20.96 |
222 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 94.226.15.203 |
223 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 208.102.77.39 |
224 | 48 | 0.05 | 32 | 0.33 | 217.195.202.53 |
225 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 2.195.138.16 |
226 | 48 | 0.05 | 5 | 0.05 | 75.74.127.154 |
227 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 95.248.104.207 |
228 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 79.1.188.199 |
229 | 48 | 0.05 | 0 | 0.00 | 189.27.166.227 |
230 | 47 | 0.05 | 27 | 0.28 | 208.80.194.120 |
231 | 47 | 0.05 | 0 | 0.00 | 186.109.159.149 |
232 | 47 | 0.05 | 0 | 0.00 | 157.56.92.144 |
233 | 47 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.188.39.42 |
234 | 46 | 0.05 | 0 | 0.00 | 157.55.35.76 |
235 | 46 | 0.05 | 0 | 0.00 | 190.2.107.67 |
236 | 46 | 0.05 | 1 | 0.01 | 78.14.15.79 |
237 | 45 | 0.05 | 8 | 0.08 | 66.249.81.78 |
238 | 44 | 0.04 | 1 | 0.01 | 31.193.34.115 |
239 | 44 | 0.04 | 2 | 0.02 | 71.108.185.77 |
240 | 44 | 0.04 | 36 | 0.37 | 220.181.108.96 |
241 | 44 | 0.04 | 6 | 0.06 | 157.56.93.42 |
242 | 44 | 0.04 | 0 | 0.00 | 79.10.190.155 |
243 | 44 | 0.04 | 6 | 0.06 | 157.55.35.95 |
244 | 42 | 0.04 | 1 | 0.01 | 189.173.6.183 |
245 | 42 | 0.04 | 6 | 0.06 | 157.55.32.102 |
246 | 42 | 0.04 | 28 | 0.29 | 208.80.194.29 |
247 | 42 | 0.04 | 0 | 0.00 | 200.84.51.183 |
248 | 41 | 0.04 | 26 | 0.27 | 208.80.194.28 |
249 | 40 | 0.04 | 5 | 0.05 | 157.56.92.153 |
250 | 40 | 0.04 | 0 | 0.00 | 187.140.102.216 |
251 | 40 | 0.04 | 20 | 0.20 | 188.126.75.219 |
252 | 38 | 0.04 | 0 | 0.00 | 190.86.239.246 |
253 | 38 | 0.04 | 2 | 0.02 | 108.209.201.184 |
254 | 38 | 0.04 | 27 | 0.28 | 80.72.38.195 |
255 | 38 | 0.04 | 6 | 0.06 | 65.55.52.95 |
256 | 38 | 0.04 | 2 | 0.02 | 189.244.3.158 |
257 | 37 | 0.04 | 9 | 0.09 | 157.55.33.146 |
258 | 37 | 0.04 | 4 | 0.04 | 72.177.161.40 |
259 | 37 | 0.04 | 32 | 0.33 | 220.181.108.86 |
260 | 36 | 0.04 | 2 | 0.02 | 190.84.87.42 |
261 | 36 | 0.04 | 3 | 0.03 | 66.249.72.147 |
262 | 36 | 0.04 | 32 | 0.33 | 220.181.108.75 |
263 | 36 | 0.04 | 22 | 0.23 | 89.230.79.125 |
264 | 35 | 0.04 | 0 | 0.00 | 186.27.140.231 |
265 | 35 | 0.04 | 25 | 0.26 | 199.59.56.24 |
266 | 35 | 0.04 | 28 | 0.29 | 123.125.71.50 |
267 | 35 | 0.04 | 8 | 0.08 | 188.186.19.230 |
268 | 35 | 0.04 | 2 | 0.02 | 50.20.59.138 |
269 | 34 | 0.03 | 7 | 0.07 | 157.55.35.77 |
270 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 89.97.189.20 |
271 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.46.102.180 |
272 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 181.159.186.141 |
273 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.128.25.22 |
274 | 34 | 0.03 | 2 | 0.02 | 74.95.0.186 |
275 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 181.65.46.167 |
276 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 172.218.48.54 |
277 | 34 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.140.148.203 |
278 | 33 | 0.03 | 27 | 0.28 | 123.125.71.33 |
279 | 33 | 0.03 | 30 | 0.31 | 123.125.71.22 |
280 | 33 | 0.03 | 28 | 0.29 | 220.181.108.95 |
281 | 33 | 0.03 | 30 | 0.31 | 123.125.71.51 |
282 | 33 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.119.34.13 |
283 | 33 | 0.03 | 9 | 0.09 | 157.55.33.83 |
284 | 32 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.43.154.161 |
285 | 32 | 0.03 | 10 | 0.10 | 66.249.74.119 |
286 | 32 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.74.103.8 |
287 | 32 | 0.03 | 27 | 0.28 | 220.181.108.116 |
288 | 32 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.231.144.176 |
289 | 32 | 0.03 | 27 | 0.28 | 220.181.108.107 |
290 | 32 | 0.03 | 0 | 0.00 | 201.230.169.177 |
291 | 32 | 0.03 | 27 | 0.28 | 123.125.71.44 |
292 | 31 | 0.03 | 29 | 0.30 | 123.125.71.21 |
293 | 31 | 0.03 | 29 | 0.30 | 220.181.108.108 |
294 | 31 | 0.03 | 30 | 0.31 | 220.181.108.91 |
295 | 31 | 0.03 | 0 | 0.00 | 94.75.208.167 |
296 | 30 | 0.03 | 2 | 0.02 | 187.146.60.236 |
297 | 30 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.112.101.225 |
298 | 30 | 0.03 | 13 | 0.13 | 188.126.74.200 |
299 | 30 | 0.03 | 0 | 0.00 | 187.199.141.207 |
300 | 30 | 0.03 | 26 | 0.27 | 123.125.71.43 |
301 | 29 | 0.03 | 26 | 0.27 | 123.125.71.34 |
302 | 29 | 0.03 | 25 | 0.26 | 220.181.108.119 |
303 | 29 | 0.03 | 25 | 0.26 | 220.181.108.93 |
304 | 29 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.30.204.124 |
305 | 29 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.152.220.10 |
306 | 29 | 0.03 | 25 | 0.26 | 123.125.71.47 |
307 | 29 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.82.94.211 |
308 | 28 | 0.03 | 3 | 0.03 | 157.55.35.88 |
309 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 181.198.8.208 |
310 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.5.24.10 |
311 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 92.40.254.69 |
312 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.152.31.107 |
313 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.151.29.154 |
314 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.95.204.219 |
315 | 28 | 0.03 | 26 | 0.27 | 123.125.71.56 |
316 | 28 | 0.03 | 24 | 0.25 | 123.125.71.53 |
317 | 28 | 0.03 | 9 | 0.09 | 217.132.29.66 |
318 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 189.168.50.82 |
319 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.17.156.138 |
320 | 28 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.19.107.192 |
321 | 27 | 0.03 | 22 | 0.23 | 123.125.71.39 |
322 | 27 | 0.03 | 0 | 0.00 | 83.32.60.111 |
323 | 27 | 0.03 | 27 | 0.28 | 220.181.108.94 |
324 | 27 | 0.03 | 25 | 0.26 | 220.181.108.120 |
325 | 26 | 0.03 | 23 | 0.24 | 220.181.108.114 |
326 | 26 | 0.03 | 1 | 0.01 | 190.175.1.169 |
327 | 26 | 0.03 | 2 | 0.02 | 200.49.191.90 |
328 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 200.55.47.49 |
329 | 26 | 0.03 | 25 | 0.26 | 123.125.71.24 |
330 | 26 | 0.03 | 21 | 0.21 | 220.181.108.105 |
331 | 26 | 0.03 | 4 | 0.04 | 173.193.219.168 |
332 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 190.31.14.82 |
333 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 87.21.178.128 |
334 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 181.64.76.141 |
335 | 26 | 0.03 | 24 | 0.25 | 220.181.108.99 |
336 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 186.92.246.53 |
337 | 26 | 0.03 | 2 | 0.02 | 90.178.146.161 |
338 | 26 | 0.03 | 25 | 0.26 | 220.181.108.77 |
339 | 26 | 0.03 | 25 | 0.26 | 123.125.71.41 |
340 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | 38.82.73.209 |
341 | 25 | 0.03 | 24 | 0.25 | 220.181.108.118 |
342 | 25 | 0.03 | 25 | 0.26 | 123.125.71.26 |
343 | 25 | 0.03 | 22 | 0.23 | 220.181.108.103 |
344 | 25 | 0.03 | 23 | 0.24 | 220.181.108.83 |
345 | 24 | 0.02 | 24 | 0.25 | 123.125.71.38 |
346 | 24 | 0.02 | 2 | 0.02 | 184.154.48.82 |
347 | 24 | 0.02 | 6 | 0.06 | 157.55.33.50 |
348 | 24 | 0.02 | 5 | 0.05 | 195.211.213.166 |
349 | 24 | 0.02 | 21 | 0.21 | 220.181.108.88 |
350 | 24 | 0.02 | 23 | 0.24 | 220.181.108.84 |
351 | 24 | 0.02 | 21 | 0.21 | 220.181.108.80 |
352 | 24 | 0.02 | 21 | 0.21 | 123.125.71.46 |
353 | 24 | 0.02 | 22 | 0.23 | 123.125.71.42 |
354 | 24 | 0.02 | 23 | 0.24 | 220.181.108.121 |
355 | 24 | 0.02 | 4 | 0.04 | 201.102.190.77 |
356 | 23 | 0.02 | 15 | 0.15 | 208.80.194.36 |
357 | 23 | 0.02 | 3 | 0.03 | 66.249.75.147 |
358 | 23 | 0.02 | 22 | 0.23 | 220.181.108.104 |
359 | 23 | 0.02 | 21 | 0.21 | 220.181.108.101 |
360 | 23 | 0.02 | 21 | 0.21 | 220.181.108.78 |
361 | 22 | 0.02 | 2 | 0.02 | 69.65.84.82 |
362 | 22 | 0.02 | 5 | 0.05 | 157.55.32.80 |
363 | 22 | 0.02 | 2 | 0.02 | 201.140.104.210 |
364 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 80.254.147.228 |
365 | 22 | 0.02 | 21 | 0.21 | 220.181.108.109 |
366 | 22 | 0.02 | 17 | 0.17 | 79.133.216.99 |
367 | 22 | 0.02 | 21 | 0.21 | 123.125.71.19 |
368 | 22 | 0.02 | 21 | 0.21 | 123.125.71.17 |
369 | 22 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.13 |
370 | 22 | 0.02 | 18 | 0.18 | 80.72.37.156 |
371 | 22 | 0.02 | 17 | 0.17 | 216.151.130.179 |
372 | 22 | 0.02 | 20 | 0.20 | 220.181.108.85 |
373 | 22 | 0.02 | 0 | 0.00 | 199.30.16.23 |
374 | 21 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.35 |
375 | 21 | 0.02 | 20 | 0.20 | 220.181.108.117 |
376 | 21 | 0.02 | 18 | 0.18 | 220.181.108.115 |
377 | 21 | 0.02 | 7 | 0.07 | 131.253.38.67 |
378 | 21 | 0.02 | 20 | 0.20 | 220.181.108.102 |
379 | 21 | 0.02 | 21 | 0.21 | 208.80.194.159 |
380 | 21 | 0.02 | 12 | 0.12 | 192.119.148.19 |
381 | 21 | 0.02 | 2 | 0.02 | 201.212.54.60 |
382 | 21 | 0.02 | 3 | 0.03 | 187.208.128.243 |
383 | 21 | 0.02 | 19 | 0.19 | 220.181.108.97 |
384 | 21 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.54 |
385 | 21 | 0.02 | 21 | 0.21 | 123.125.71.52 |
386 | 20 | 0.02 | 16 | 0.16 | 123.125.71.30 |
387 | 20 | 0.02 | 5 | 0.05 | 176.122.118.109 |
388 | 20 | 0.02 | 20 | 0.20 | 220.181.108.112 |
389 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 24.150.241.235 |
390 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 186.77.135.243 |
391 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 66.87.111.6 |
392 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 201.141.237.169 |
393 | 20 | 0.02 | 9 | 0.09 | 188.186.76.232 |
394 | 20 | 0.02 | 1 | 0.01 | 201.231.43.13 |
395 | 20 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.12 |
396 | 20 | 0.02 | 20 | 0.20 | 220.181.108.90 |
397 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 181.64.171.210 |
398 | 20 | 0.02 | 7 | 0.07 | 188.186.101.87 |
399 | 20 | 0.02 | 2 | 0.02 | 189.137.135.53 |
400 | 20 | 0.02 | 19 | 0.19 | 220.181.108.82 |
401 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 189.168.6.100 |
402 | 20 | 0.02 | 0 | 0.00 | 200.108.253.233 |
403 | 20 | 0.02 | 4 | 0.04 | 157.55.35.94 |
404 | 20 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.45 |
405 | 20 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.40 |
406 | 20 | 0.02 | 19 | 0.19 | 220.181.108.123 |
407 | 19 | 0.02 | 9 | 0.09 | 95.68.236.159 |
408 | 19 | 0.02 | 19 | 0.19 | 220.181.108.111 |
409 | 19 | 0.02 | 7 | 0.07 | 157.56.92.143 |
410 | 19 | 0.02 | 19 | 0.19 | 123.125.71.29 |
